中秋節(jié)即將來臨,為保障節(jié)日月餅消費(fèi)安全,省食品藥品監(jiān)管局對(duì)全省22個(gè)地區(qū)餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)售賣的月餅開展了省級(jí)監(jiān)督抽檢,抽檢范圍涵蓋各類型餐飲單位,并根據(jù)以往餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)月餅抽檢發(fā)現(xiàn)的問題情況,重點(diǎn)檢測(cè)了菌落、霉菌、苯甲酸、脫氫乙酸等項(xiàng)目指標(biāo)。現(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下:
一、總體概況
此次餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)月餅省級(jí)監(jiān)督抽檢共抽檢了全省328家餐飲單位的480批次樣品,有12批次菌落總數(shù)抽檢不合格,所占比例為2.5%,所抽檢的其他項(xiàng)目全部合格。結(jié)果顯示,我省餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)銷售的月餅總體質(zhì)量安全狀況穩(wěn)中趨好,未發(fā)現(xiàn)潛在的嚴(yán)重質(zhì)量安全問題。
二、結(jié)果分析
此次抽檢發(fā)現(xiàn)的12批次月餅菌落總數(shù)超標(biāo),分析其原因可能是餐飲單位在加工制作月餅過程中因環(huán)境衛(wèi)生管理不嚴(yán)或者產(chǎn)品保存不當(dāng)造成細(xì)菌污染。
根據(jù)上有關(guān)即食食品微生物風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指引,菌落總數(shù)(The Aerobic Colony Count,簡稱ACC),也叫總活細(xì)胞數(shù)或標(biāo)準(zhǔn)平板計(jì)數(shù),是食品質(zhì)量指標(biāo),而不是食品安全的指標(biāo),一般用于食品的總體質(zhì)量評(píng)估,如食品保質(zhì)期評(píng)估。由于在食品切割、包裝、分裝和其他操作中會(huì)不可避免地引入微生物,ACC可以提供食品的總體質(zhì)量和剩余保質(zhì)期內(nèi)的有用信息,因而能夠發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)之后的食品儲(chǔ)存和處理階段中存在的潛在問題,其含量越高說明保質(zhì)期越短。如沙拉、生食海產(chǎn)品等即食食品,ACC的含量一般在106CFU/g~107 CFU/g之間,其保質(zhì)期僅僅幾個(gè)小時(shí),立即吃掉并不會(huì)對(duì)人體健康造成傷害。
三、處理情況
省食品藥品監(jiān)管局已責(zé)成各地食品藥品監(jiān)管部門依法查處涉嫌提供不合格產(chǎn)品的餐飲單位,立即查封并監(jiān)督餐飲單位銷毀不合格的月餅產(chǎn)品,防止流入餐桌。
附件:餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)月餅抽檢不合格產(chǎn)品名單
附件:
餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)月餅抽檢不合格產(chǎn)品名單
序號(hào) | 樣品名稱 | 生產(chǎn)日期/ 制作日期 | 被采樣單位名稱 | 被采樣單位地址 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 不合格項(xiàng)目 | 檢出值 | *值 |
1 | 金腿五仁月餅 | 2013/8/22 | 廣州市番禺區(qū)順景酒家 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)龍山岐村西環(huán)路岐山餅坊側(cè) | 糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | 1900 | ≤1500 |
2 | 廣式瑤柱金腿月餅 | 2013/8/30 | 廣州市新錦繡酒家有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)聯(lián)和街開創(chuàng)大道3331-3365號(hào)首層二樓貴賓9號(hào) | 糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | 2100 | ≤1500 |
3 | 果仁豆沙月餅 | 2013/8/15 | 月季軒飲食(珠海)有限公司 | 珠海市拱北情侶南路305號(hào)景灣閣二層 | 糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | 3700 | ≤1500 |
4 | 金華腿五仁月餅 | 2013/8/27 | 珠海市陽江漁港飲食有限公司 | 珠海市前山鞍蓮路2號(hào)一、二層 | 糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | 2500 | ≤1500 |
5 | 伍仁月餅 | 2013/8/16 | 河源市濱江金利大酒店 | 河源市源城區(qū)江寶路68號(hào) | 糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | 1800 | ≤1500 |
6 | 金腿伍仁月餅 | 2013/8/22 | 陽春東湖大酒店有限公司 | 陽春市春城東湖東路213號(hào) | 糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | 1700 | ≤1500 |
7 | 咸肉伍仁月餅 | 2013/8/7 | 茂名荔晶大酒店有限公司 | 茂名市為民路一號(hào) | 糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | 3900 | ≤1500 |
8 | 廣式咸肉伍仁月餅 | 2013/8/13 | 茂名市銀鷹貿(mào)易有限公司銀鷹大酒店 | 茂名市人民南路195號(hào) | 糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | 1700 | ≤1500 |
9 | 特制金腿伍仁大月餅 | 2013/8/29 | 肇慶金鵬酒店有限公司 | 肇慶市西江南路一號(hào) | 糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | 7600 | ≤1500 |
10 | 芋泥素餅 | 2013/9/3 | 潮州市飲食*部 | 潮州市太平路182號(hào) | 糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | 3600 | ≤1500 |
11 | 綠豆素餅 | 2013/9/3 | 潮州市飲食*部 | 潮州市太平路182號(hào) | 糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | 36000 | ≤1500 |
12* | 火腿伍仁月餅 | 2013/8/10 | 佛山市三水區(qū)西南街明都漁村美食廣場(chǎng) | 佛山市三水區(qū)西南街橫涌村委會(huì)驛崗何村 | 中國廣州分析測(cè)試中心 | 菌落總數(shù)(cfu/g) | 3300 | ≤1500 |
備注:*12號(hào)樣品由佛山市局組織抽檢。